Kapazität74500
Spielfeldgröße 120 x 79 m
Gründungsjahr1999
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 3 | 2 | 10-10 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 10-10 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOR | 31 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 720 | |||
TOR | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 31 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 | |||
AB | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | |||
AB | 26 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 630 | |||
AB | 28 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 709 | |||
AB | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
AB | 23 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 720 | |||
AB | 23 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 647 | |||
AB | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
AB | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 354 | |||
MIT | 27 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 244 | |||
MIT | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
MIT | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 332 | |||
MIT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 19 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 367 | |||
MIT | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STR | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 356 | |||
STR | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 131 | |||
STR | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |||
STR | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
STR | 31 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 424 | |||
STR | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
STR | 27 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 638 | |||
STR | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STR | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STR | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 196 | |||
STR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fußballklubs
| ![]() |
Durchschnitte
|