| | | S | T | AST |
---|
| | [2007>2010] | 62 | 0 | 0 |
| | [2007/2008>2007/2008, 2009/2010] | 8 | 0 | 0 |
c | | [2007/2008] | 2 | 0 | 0 |
| | [2007] | 23 | 2 | 0 |
| | [2006] | 7 | 0 | 0 |
| | [2005] | 8 | 0 | 0 |
| | [2005] | 3 | 0 | 0 |
c | | [2003>2004] | 63 | 1 | 0 |
| | [1999>2003] | 36 | 2 | 0 |
Top 8 meest gezochte spelers op fussballzz.de met wie ze het team deelden.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der vollständige Name ist Adriano Ferreira Silvestre.
Adriano war vor 46 geboren, geboren am 10 Juni 1979, in Santos (SP), Brasilien.
Adriano wechselt in die Position von Mittelfeld.