SP | M | T | AST | |
---|---|---|---|---|
6 | 323 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Gesamt | 7 | 413 | 0 | 0 |
SP=Spiele, M=Minuten, T=Geschossene Tore |
N | 15/06 | 02:30 | Austin FC | ![]() | 2-1 | ![]() | NY Red Bulls | TNB | |
S | 01/06 | 01:30 | NY Red Bulls | ![]() | 2-0 | ![]() | Atlanta United | TNB | |
S | 29/05 | 01:30 | NY Red Bulls | ![]() | 4-2 | ![]() | Charlotte FC | TNB | |
S | 25/05 | 01:30 | DC United | ![]() | 0-2 | ![]() | NY Red Bulls | T90' | |
N | 17/05 | 22:30 | New York City FC | ![]() | 2-0 | ![]() | NY Red Bulls | TNB |
NB=Ersatzspieler nicht benützt |