Kapazität46619
Spielfeldgröße 105+70 mtrs
Gründungsjahr1929
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 3 | 2 | 8-6 | |
14 | 1 | 4 | 9 | 11-22 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6-3 | |
14 | 3 | 6 | 5 | 17-18 | |
38 | 8 | 13 | 17 | 42-49 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|