S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 2 | 5-10 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 5-10 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOR | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
TOR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | |||
AB | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | |||
AB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |||
AB | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | |||
AB | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | |||
AB | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 360 | |||
AB | 18 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 99 | |||
MIT | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 117 | |||
MIT | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | |||
MIT | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 111 | |||
MIT | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | |||
MIT | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 207 | |||
MIT | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 249 | |||
MIT | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
STR | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
STR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STR | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 153 | |||
STR | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
STR | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 132 |
Fußballklubs
| ![]() |
Durchschnitte
|