Kapazität60000
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr2011
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 1 | 3 | 16-8 | |
38 | 14 | 10 | 14 | 60-74 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5-6 | |
53 | 22 | 12 | 19 | 82-90 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Ward-Prowse | 51 SP |
3 | Vladimir Coufal | 47 SP |
3 | Emerson Palmieri | 47 SP |
5 | Mohammed Kudus | 45 SP |
2 | Mohammed Kudus | 14 G |
3 | Tomás Soucek | 10 G |
4 | Lucas Paquetá | 8 G |
5 | Michail Antonio | 7 G |
NATIONALITÄTEN
| Durchschnitte
|
|