Kapazität55097
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr2003
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 7-0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
10 | 8 | 2 | 0 | 28-13 | |
38 | 28 | 7 | 3 | 96-34 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 16-4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
59 | 43 | 11 | 5 | 149-54 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Phil Foden | 53 SP |
3 | Rodri Hernández | 50 SP |
4 | Bernardo Silva | 49 SP |
5 | Manuel Akanji | 48 SP |
2 | Phil Foden | 27 G |
3 | Julián Álvarez | 19 G |
4 | Bernardo Silva | 12 G |
5 | Rodri Hernández | 9 G |
NATIONALITÄTEN
| Durchschnitte
|
|