SP | M | T | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 301 | 0 | 0 | |
7 | 292 | 2 | 0 | |
1 | 64 | 1 | 0 | |
12 | 657 | 3 | 0 | |
2 | 88 | 0 | 0 | |
Gesamt | 14 | 745 | 3 | 0 |
SP=Spiele, M=Minuten, T=Geschossene Tore |
U | 11/06 | 02:30 | Kanada | ![]() | 0-0 | ![]() | Elfenbeinküste | T83' | |
S | 07/06 | 21:30 | Kanada | ![]() | 4-2 | ![]() | Ukraine | T5' | |
N | 02/06 | 03:00 | Cruz Azul | ![]() | 5-0 | ![]() | Vancouver Whitecaps | T90' | |
U | 29/05 | 04:30 | Vancouver Whitecaps | ![]() | 0-0 | ![]() | Minnesota United | T7' | |
S | 25/05 | 03:30 | Real Salt Lake | ![]() | 2-3 | ![]() | Vancouver Whitecaps | T68' |
NB=Ersatzspieler nicht benützt |