Kapazität40760
Spielfeldgröße 105x78
Gründungsjahr1917
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOR | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOR | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOR | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOR | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STR | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STR | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STR | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fußballklubs
| ![]() |
Durchschnitte
|