SP | M | T | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 48 | 0 | 0 | |
7 | 80 | 0 | 1 | |
3 | 122 | 0 | 0 | |
Gesamt | 12 | 250 | 0 | 1 |
SP=Spiele, M=Minuten, T=Geschossene Tore |
S | 01/09 | 02:30 | Austin FC | 0-1 | Vancouver Whitecaps | TNB | |||
N | 08/08 | 04:30 | Vancouver Whitecaps | 0-2 | Pumas | TNB | |||
S | 04/08 | 04:00 | Vancouver Whitecaps | 3-1 | Club Tijuana | T45' | |||
U | 31/07 | 04:30 | Los Angeles FC | 2-2 | Vancouver Whitecaps | T3' | |||
N | 21/07 | 04:30 | Vancouver Whitecaps | 3-4 | Houston Dynamo | TNB |
NB=Ersatzspieler nicht benützt |